2013
| GMINA | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła |
| BAĆKOWICE | 59,72 | 7,07 |
| BOGORIA | 66,46 | 8,59 |
| DWIKOZY | 49,62 | 29,93 |
| IWANISKA | 55,53 | 6,74 |
| KLIMONTÓW | 63,19 | 15,96 |
| KOPRZYWNICA | 53,32 | 25,99 |
| LIPNIK | 64,85 | 14,94 |
| ŁONIÓW | 51,32 | 5,53 |
| SADOWIE | 54,33 | 12,74 |
| SAMBORZEC | 45,95 | 28,82 |
| OBRAZÓW | 56,62 | 45,2 |
| OSIEK | 21,23 | 6,67 |











