| GMINA | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych |
| BAĆKOWICE | 45,11 | 34,46 | - |
| BOGORIA | 43,75 | 32,03 | - |
| DWIKOZY | 52,76 | 50,37 | - |
| IWANISKA | 43,27 | 29,46 | 100 |
| KLIMONTÓW | 46,38 | 36,01 | - |
| KOPRZYWNICA | 51,25 | 36,31 | - |
| LIPNIK | 52,86 | 41,58 | - |
| ŁONIÓW | 50,31 | 39,38 | - |
| SADOWIE | 40,76 | 38,79 | - |
| SAMBORZEC | 39,72 | 39,34 | - |
| OBRAZÓW | 51,94 | 48,04 | - |
| OSIEK | 27,49 | 34,32 | - |











